Вход Регистрация
Файл: data.sql
Строк: 35648
-- phpMyAdmin SQL Dump -- version 4.9.0.1 --
https://www.phpmyadmin.net/ -- -- Хост: localhost -- Время
создания: Дек 04 2019 г., 16:43 -- Версия сервера:
5.6.43-84.3-log -- Версия PHP: 5.6.40 SET SQL_MODE =
"NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; SET AUTOCOMMIT = 0; START
TRANSACTION; SET time_zone = "+00:00"; /*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; /*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; /*!40101 SET
@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; /*!40101 SET NAMES
utf8mb4 */; -- -- База данных: `anzaurpche` -- --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `admin_log` -- CREATE TABLE `admin_log`
( `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL, `id_user` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`time` int(10) UNSIGNED NOT NULL, `mod` int(11) NOT NULL, `act`
int(11) NOT NULL, `opis` text NOT NULL ) ENGINE=MyISAM DEFAULT
CHARSET=utf8; -- -- Дамп данных таблицы
`admin_log` -- INSERT INTO `admin_log` (`id`, `id_user`, `time`, `mod`,
`act`, `opis`) VALUES (1, 1, 1575464268, 1, 1, 'Включен онлайн
для \'[url=/info.php?id=824]ID: 824[/url]\''); --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `admin_log_act` -- CREATE TABLE
`admin_log_act` ( `id` int(11) NOT NULL, `id_mod` int(11) NOT NULL,
`name` varchar(64) DEFAULT NULL ) ENGINE=MyISAM DEFAULT
CHARSET=utf8; -- -- Дамп данных таблицы
`admin_log_act` -- INSERT INTO `admin_log_act` (`id`, `id_mod`, `name`)
VALUES (1, 1, 'Онлайн'); --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `admin_log_mod` -- CREATE TABLE
`admin_log_mod` ( `id` int(11) NOT NULL, `name` varchar(64) NOT NULL )
ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; -- -- Дамп данных
таблицы `admin_log_mod` -- INSERT INTO `admin_log_mod` (`id`,
`name`) VALUES (1, 'Пользователи'); --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `adm_menu` -- CREATE TABLE `adm_menu` (
`id` int(11) NOT NULL, `name` varchar(32) NOT NULL, `url`
varchar(1024) DEFAULT NULL, `counter` varchar(32) NOT NULL, `pos`
int(11) NOT NULL, `icon` varchar(32) DEFAULT NULL ) ENGINE=MyISAM DEFAULT
CHARSET=utf8; -- -- Дамп данных таблицы
`adm_menu` -- INSERT INTO `adm_menu` (`id`, `name`, `url`, `counter`,
`pos`, `icon`) VALUES (1, 'Проверка CHMOD', '/panel/chmod.php', '',
1, 'outdent'), (2, 'Конфигурация сервера',
'/panel/conf_server.php', '', 2, 'server'), (3, 'Статистика
сайта', '/panel/statistic.php', '', 3, 'bar-chart'), (4,
'Администрация', '/panel/administration.php', '', 4,
'user'), (5, 'Действия администрации',
'/panel/adm_log.php', '', 5, 'list-alt'), (6, 'Главное меню',
'/panel/menu.php', '', 6, 'th-list'), (7, 'Кабинет',
'/panel/umenu.php', '', 7, 'th-list'), (8, 'Панель
управления', '/panel/adm_menu.php', '', 8, 'th'), (9,
'Реклама и баннеры', '/panel/rekl.php', '', 9,
'bullhorn'), (10, 'Система', '/panel/settings_sys.php', '', 10,
'cog'), (11, 'Пользователи', '/panel/settings_user.php', '',
11, 'group'), (12, 'Фотогалерея', '/panel/settings_foto.php',
'', 12, 'photo'), (13, 'Должности', '/panel/user_group.php', '',
13, 'crop'), (14, 'Привилегии', '/panel/accesses.php', '', 14,
'check-square-o'), (15, 'Панель ссылок', '/user/links/?admin',
'', 15, 'location-arrow'), (16, 'Список забаненых',
'/panel/banlist.php', '', 16, 'gavel'), (17, 'Рефералы',
'/panel/referals.php', '', 17, 'link'), (18, 'IP операторы',
'/panel/opsos.php', '', 18, 'pencil-square-o'), (19, 'Почта',
'/panel/settings_mail.php', '', 19, 'envelope'), (20, 'MySQL
запросы', '/panel/mysql.php', '', 20, 'shield'), (21,
'Смайлы', '/modules/smiles/admin/', '', 21, 'smile-o'), (22,
'Подарки', '/modules/gifts/admin.php', '', 22, 'gift'), (23,
'Рассылка сообщений', '/panel/send_mess.php', '', 23,
'reply-all'), (24, 'Рассылка уведомлений',
'/panel/send_notification.php', '', 24, 'reply-all'), (25,
'Рассылка рублей', '/panel/send_money.php', '', 25,
'reply-all'), (26, 'Удаление пользователей',
'/panel/delete_users.php', '', 26, 'user-times'), (27, 'Игры и
приложения', '/panel/games.php', '', 27, 'cubes'), (28,
'Настройки изображений (Загрузки)',
'/panel/imag_settings.php', '', 28, 'image'), (29, 'Пересчет
дополнительных файлов', '/panel/loads_dop_recount.php',
'', 29, 'sort-numeric-desc'), (30, 'Пересчет файлов
(Загрузки)', '/panel/loads_recount.php', '', 30,
'sort-numeric-desc'), (31, 'Параметры загрузок',
'/panel/settings_loads.php', '', 31, 'save'), (32, 'Боты онлайн',
'/panel/us_online.php', '', 32, 'user'), (33, 'Приветствие
при регистрации + ре', '/panel/reg_msg.php', '', 33,
'rub'), (34, 'Настройки файловой системы',
'/panel/domain_files.php', '', 34, 'file'); --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `all_accesses` -- CREATE TABLE
`all_accesses` ( `type` varchar(50) NOT NULL, `name` varchar(100) NOT
NULL ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; -- -- Дамп данных
таблицы `all_accesses` -- INSERT INTO `all_accesses` (`type`,
`name`) VALUES ('adm_panel_show', 'Панель управления -
Доступ к разделам панели
управления'), ('adm_info', '6. Доступ к админ
кабинету'), ('adm_statistic', 'Панель управления -
Статистика'), ('adm_log_read', 'Панель управления
- Лог действий администрации'), ('adm_log_delete',
'Панель управления - Удаление
лога'), ('adm_banlist', 'Панель управления -
Список забаненых'), ('adm_menu', 'Панель
управления - Главное меню'), ('adm_profile',
'Панель управления - Профиль
меню'), ('adm_umenu', 'Панель управления -
Кабинет меню'), ('adm_chmod', 'Панель управления
- Проверка CHMOD'), ('adm_conf_server', 'Панель
управления - Конфигурация
сервера'), ('adm_changelog', 'Панель управления -
Конфигурация сервера'), ('adm_send_money', 'Панель
управления - Рассылка монет'), ('adm_send_mess',
'Панель управления - Рассылка
сообщений'), ('adm_send_not', 'Панель управления -
Рассылка в журнал'), ('adm_rekl', 'Панель
управления - Реклама'), ('adm_rekl_black_list',
'Панель управления - Реклама - Заказ
рекламы'), ('adm_set_sys', 'Панель управления -
Настройки системы'), ('adm_set_loads', 'Панель
управления - Настройки
загруз-центра'), ('adm_set_user', 'Панель
управления - Пользовательские
настройки'), ('adm_set_foto', 'Панель управления -
Настройки фотогалереи'), ('adm_forum_sinc',
'Панель управления - Синхронизация
таблиц форума'), ('adm_themes', 'Панель
управления - Темы оформления'), ('adm_mysql',
'Панель управления - MySQL запросы
!!!'), ('adm_ref', 'Панель управления -
Рефералы'), ('adm_show_adm', 'Панель управления -
Список администрации'), ('adm_ip_edit', 'Панель
управления - Редактирование IP
операторов'), ('adm_ban_ip', 'Панель управления -
Бан по IP'), ('adm_accesses', 'Панель управления -
Привилегии групп пользователей
!!!'), ('adm_cron', 'Панель управления -
Планировщик задач Cron'), ('adm_games', 'Панель
управления - Игры и приложения'), ('adm_news',
'Панель управления - Новости'), ('adm_news_add',
'Панель управления - Новости - Добавление
новости'), ('adm_news_edit', 'Панель управления -
Новости - Редактирование
новости'), ('adm_news_delete', 'Панель управления -
Новости - Удаление
новости'), ('adm_news_delete_comments', 'Панель
управления - Новости - Удаление
комментариев'), ('guest_show_ip', 'Гости - показ
IP'), ('foto_foto_edit', 'Фотогалерея -
редактирование/удаление фото'), ('foto_alb_del',
'Фотогалерея - удаление
альбомов'), ('foto_foto_komm_del', 'Фотогалерея -
удаление комментариев'), ('forum_razd_create',
'Форум - создание разделов'), ('forum_for_delete',
'Форум - удаление подфорумов'), ('forum_for_edit',
'Форум - редактирование
подфорумов'), ('forum_for_create', 'Форум - создание
подфорумов'), ('forum_razd_edit', 'Форум -
управление разделами'), ('forum_them_edit', 'Форум
- редактирование тем'), ('forum_them_del', 'Форум -
удаление тем'), ('forum_post_ed', 'Форум -
редактирование сообщений'), ('forum_post_close',
'Форум - возможность писать в закрытой
теме'), ('mini_chat_clear', '2. Управление мини
чатом'), ('loads_file_upload', '5. Управление
блогами'), ('loads_dir_mesto', 'Загрузки -
перемещение папок'), ('loads_dir_delete', 'Загрузки
- удаление папок'), ('loads_dir_rename', 'Загрузки -
переименование папок'), ('loads_dir_create',
'Загрузки - создание папок'), ('loads_file_edit', '1.
Управление файлами'), ('loads_file_delete',
'Загрузки - удаление файлов'), ('loads_unzip',
'Загрузки - распаковка архивов'), ('user_group',
'Панель управления - Должности'), ('user_delete',
'Пользователи - удаление'), ('user_mass_delete',
'Пользователи - массовое
удаление'), ('user_ban_set', '3. Бан пользователей
на время'), ('user_ban_unset', '4. Бан пользователей
навсегда'), ('user_prof_edit', 'Пользователи -
редактирование профиля'), ('user_collisions',
'Пользователи - совпадения
ников'), ('user_show_ip', 'Пользователи -
показывать IP'), ('user_show_ua', 'Пользователи -
показ USER-AGENT'), ('user_show_add_info', 'Пользователи -
показ доп. информации'), ('user_change_group',
'Пользователи - смена группы
привилегий'), ('user_ban_set_h', 'Пользователи -
бан (max 1 сутки)'), ('user_change_nick', 'Пользователи
- смена ника'); --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `apps` -- CREATE TABLE `apps` ( `id`
int(11) NOT NULL, `name` varchar(128) NOT NULL, `opis` varchar(512)
DEFAULT NULL, `url` varchar(128) DEFAULT NULL, `icon_small`
varchar(128) DEFAULT NULL, `icon_big` varchar(128) DEFAULT NULL, `time`
int(11) NOT NULL, `count` int(11) DEFAULT '0', `flash` int(11) DEFAULT
'0', `balls` int(11) DEFAULT '0', `html5` int(11) DEFAULT '0' )
ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `audio_count` -- CREATE TABLE
`audio_count` ( `id_user` int(11) NOT NULL, `count` int(11) DEFAULT
'0', `set` int(11) DEFAULT '0' ) ENGINE=MyISAM DEFAULT
CHARSET=utf8; -- -- Дамп данных таблицы
`audio_count` -- INSERT INTO `audio_count` (`id_user`, `count`, `set`)
VALUES (1, 0, 0), (824, 0, 0), (2, 0, 0); --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `ban` -- CREATE TABLE `ban` ( `id`
int(11) NOT NULL, `time` int(11) NOT NULL, `id_user` int(11) NOT NULL,
`id_ban` int(11) NOT NULL, `prich` varchar(1024) NOT NULL, `view`
set('1','0') NOT NULL DEFAULT '0', `navsegda` int(11) DEFAULT '0',
`status` int(11) DEFAULT '0' ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `ban_blogs` -- CREATE TABLE `ban_blogs`
( `id` int(11) NOT NULL, `id_user` int(11) NOT NULL, `id_notes`
int(11) NOT NULL, `status` int(11) NOT NULL, `navsegda` int(11) NOT
NULL, `time` int(11) NOT NULL, `id_ban` int(11) NOT NULL, `prich`
varchar(500) NOT NULL, `pochemu` int(11) NOT NULL ) ENGINE=MyISAM DEFAULT
CHARSET=utf8; --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `ban_files` -- CREATE TABLE `ban_files`
( `id` int(11) NOT NULL, `time` int(11) NOT NULL, `id_user` int(11)
NOT NULL, `id_files` int(11) NOT NULL, `id_ban` int(11) NOT NULL,
`prich` varchar(1024) NOT NULL, `view` set('1','0') NOT NULL DEFAULT
'0', `razdel` varchar(10) DEFAULT 'all', `type` varchar(10) DEFAULT
'0', `pochemu` int(11) DEFAULT '0', `navsegda` int(1) DEFAULT NULL,
`status` int(11) DEFAULT '0' ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `ban_mini_chat` -- CREATE TABLE
`ban_mini_chat` ( `id` int(11) NOT NULL, `time` int(11) NOT NULL,
`id_user` int(11) NOT NULL, `id_ban` int(11) NOT NULL, `prich`
varchar(1024) NOT NULL, `view` set('1','0') NOT NULL DEFAULT '0',
`razdel` varchar(10) DEFAULT 'all', `post` int(1) DEFAULT '0',
`pochemu` int(11) DEFAULT '0', `navsegda` int(1) DEFAULT NULL, `status`
int(11) DEFAULT '0' ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `bookmark_files` -- CREATE TABLE
`bookmark_files` ( `id` int(11) NOT NULL, `id_user` int(11) NOT NULL,
`id_file` int(11) NOT NULL, `time` int(11) NOT NULL ) ENGINE=MyISAM
DEFAULT CHARSET=utf8; --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `bookmark_forum` -- CREATE TABLE
`bookmark_forum` ( `id` int(11) NOT NULL, `id_user` int(11) NOT NULL,
`id_theme` int(11) NOT NULL, `time` int(11) NOT NULL ) ENGINE=MyISAM
DEFAULT CHARSET=utf8; --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `bookmark_foto` -- CREATE TABLE
`bookmark_foto` ( `id` int(11) NOT NULL, `id_user` int(11) NOT NULL,
`id_foto` int(11) NOT NULL, `time` int(11) NOT NULL ) ENGINE=MyISAM
DEFAULT CHARSET=utf8; --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `bookmark_user` -- CREATE TABLE
`bookmark_user` ( `id` int(11) NOT NULL, `id_user` int(11) NOT NULL,
`id_people` int(11) NOT NULL, `time` int(11) NOT NULL ) ENGINE=MyISAM
DEFAULT CHARSET=utf8; --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `bot` -- CREATE TABLE `bot` ( `id`
int(11) NOT NULL, `id_user` int(11) NOT NULL, `status` int(11) NOT
NULL, `type` varchar(11) NOT NULL ) ENGINE=MyISAM DEFAULT
CHARSET=utf8; -- -- Дамп данных таблицы `bot` -- INSERT
INTO `bot` (`id`, `id_user`, `status`, `type`) VALUES (1, 1, 1,
'gift2'), (2, 1, 1, 'gift'); --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `bufer` -- CREATE TABLE `bufer` ( `id`
int(11) NOT NULL, `id_user` int(11) NOT NULL, `name` varchar(300) NOT
NULL, `msg` mediumtext NOT NULL, `type` varchar(50) NOT NULL )
ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `caps` -- CREATE TABLE `caps` ( `id`
int(11) NOT NULL, `id_user` int(11) NOT NULL, `time` int(11) NOT NULL,
`num` int(5) DEFAULT '0', `cena` int(11) DEFAULT '0' ) ENGINE=MyISAM
DEFAULT CHARSET=utf8; --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `city` -- CREATE TABLE `city` ( `id`
int(10) UNSIGNED NOT NULL, `id_region` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`id_country` mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL, `oid` int(10) UNSIGNED NOT
NULL, `name` varchar(255) DEFAULT NULL, `city_name_en` varchar(255) NOT
NULL ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251; -- -- Дамп данных
таблицы `city` -- INSERT INTO `city` (`id`, `id_region`,
`id_country`, `oid`, `name`, `city_name_en`) VALUES (17849, 1611, 219,
4400, 'Москва', 'Moscow'), (17850, 1611, 219, 4421,
'Подольск', 'Podolsk'), (17851, 1611, 219, 4371, 'Коломна',
'Kolomna'), (17852, 1611, 219, 4358, 'Зеленоград',
'Zelenograd'), (17853, 1611, 219, 4438, 'Сергиев Посад',
'Sergiev Posad'), (17854, 1611, 219, 4313, 'Абрамцево',
'Abramtsevo'), (17855, 1611, 219, 4314, 'Алабино',
'Alabino'), (17856, 1611, 219, 4315, 'Апрелевка',
'Aprelevka'), (17857, 1611, 219, 4316, 'Архангельское',
'Arhangelskoe'), (17858, 1611, 219, 4317, 'Ашитково',
'Ashitkovo'), (17859, 1611, 219, 7592923, 'Байконур',
'Baikonur'), (17860, 1611, 219, 4318, 'Бакшеево',
'Baksheevo'), (17861, 1611, 219, 4319, 'Балашиха',
'Balashiha'), (17862, 1611, 219, 4320, 'Барыбино',
'Barybino'), (17863, 1611, 219, 58417705, 'Белозёрский',
'Belozerskii'), (17864, 1611, 219, 4321, 'Белоомут',
'Beloomut'), (17865, 1611, 219, 4322, 'Белые Столбы', 'Belye
Stolby'), (17866, 1611, 219, 4323, 'Бородино (Московская
обл.)', 'Borodino (Moskovskaya obl.)'), (17867, 1611, 219, 4324,
'Бронницы', 'Bronnitsy'), (17868, 1611, 219, 4325, 'Быково
(Московская обл.)', 'Bykovo (Moskovskaya obl.)'), (17869,
1611, 219, 4326, 'Валуево', 'Valuevo'), (17870, 1611, 219, 4327,
'Вербилки', 'Verbilki'), (17871, 1611, 219, 4328, 'Верея',
'Vereya'), (17872, 1611, 219, 4329, 'Видное', 'Vidnoe'), (17873,
1611, 219, 4330, 'Внуково', 'Vnukovo'), (17874, 1611, 219, 4331,
'Вождь Пролетариата', 'Vozhd Proletariata'), (17875, 1611,
219, 4332, 'Волоколамск', 'Volokolamsk'), (17876, 1611, 219,
4333, 'Вороново', 'Voronovo'), (17877, 1611, 219, 4334,
'Воскресенск', 'Voskresensk'), (17878, 1611, 219, 4335,
'Восточный', 'Vostochnyi'), (17879, 1611, 219, 4336,
'Востряково', 'Vostryakovo'), (17880, 1611, 219, 4337,
'Высоковск', 'Vysokovsk'), (17881, 1611, 219, 4338,
'Голицыно (Московская обл.)', 'Golitsino (Moskovskaya
obl.)'), (17882, 1611, 219, 4339, 'Деденево', 'Dedenevo'), (17883,
1611, 219, 4340, 'Дедовск', 'Dedovsk'), (17884, 1611, 219, 4341,
'Дзержинский', 'Dzerzhinskii'), (17885, 1611, 219, 4342,
'Дмитров', 'Dmitrov'), (17886, 1611, 219, 4343,
'Долгопрудный', 'Dolgoprudnyi'), (17887, 1611, 219, 4344,
'Домодедово', 'Domodedovo'), (17888, 1611, 219, 4345,
'Дорохово', 'Dorohovo'), (17889, 1611, 219, 4346, 'Дрезна',
'Drezna'), (17890, 1611, 219, 4347, 'Дубки', 'Dubki'), (17891, 1611,
219, 4348, 'Дубна', 'Dubna'), (17892, 1611, 219, 4349,
'Егорьевск', 'Egorevsk'), (17893, 1611, 219, 4350,
'Железнодорожный (Московск.)', 'Zheleznodorozhnyi
(Moskovsk.)'), (17894, 1611, 219, 4351, 'Жилево', 'Zhilevo'), (17895,
1611, 219, 58413957, 'Жуковка', 'Zhukovka'), (17896, 1611, 219,
4352, 'Жуковский', 'Zhukovskii'), (17897, 1611, 219, 4353,
'Загорск', 'Zagorsk'), (17898, 1611, 219, 4354,
'Загорянский', 'Zagoryanskii'), (17899, 1611, 219, 4355,
'Запрудная', 'Zaprudnaya'), (17900, 1611, 219, 4356,
'Зарайск', 'Zaraisk'), (17901, 1611, 219, 4357,
'Звенигород', 'Zvenigorod'), (17902, 1611, 219, 4359,
'Ивантеевка (Московская обл.)', 'Ivanteevka
(Moskovskaya obl.)'), (17903, 1611, 219, 4360, 'Икша',
'Iksha'), (17904, 1611, 219, 4361, 'Ильинский
(Московская обл.)', 'Ilinskii (Moskovskaya obl.)'), (17905,
1611, 219, 4362, 'Истра', 'Istra'), (17906, 1611, 219, 89867947,
'Калининец', 'Kalininets'), (17907, 1611, 219, 4364,
'Кашира', 'Kashira'), (17908, 1611, 219, 4365, 'Керва',
'Kerva'), (17909, 1611, 219, 4366, 'Климовск', 'Klimovsk'), (17910,
1611, 219, 4367, 'Клин', 'Klin'), (17911, 1611, 219, 4368,
'Клязьма', 'Klyazma'), (17912, 1611, 219, 4369, 'Кожино',
'Kozhino'), (17913, 1611, 219, 4370, 'Кокошкино',
'Kokoshkino'), (17914, 1611, 219, 4372, 'Колюбакино',
'Kolyubakino'), (17915, 1611, 219, 3118538, 'Королев',
'Korolev'), (17916, 1611, 219, 4373, 'Косино', 'Kosino'), (17917,
1611, 219, 4374, 'Котельники', 'Kotelniki'), (17918, 1611, 219,
4375, 'Красково', 'Kraskovo'), (17919, 1611, 219, 4376,
'Красноармейск (Московская обл.)', 'Krasnoarmeisk
(Moskovskaya obl.)'), (17920, 1611, 219, 4377, 'Красногорск',
'Krasnogorsk'), (17921, 1611, 219, 4378, 'Краснозаводск',
'Krasnozavodsk'), (17922, 1611, 219, 7593075, 'Краснознаменск
(Московская обл.)', 'Krasnoznamensk (Moskovskaya
obl.)'), (17923, 1611, 219, 4379, 'Красный Ткач', 'Krasnyi
Tkach'), (17924, 1611, 219, 4380, 'Крюково', 'Kryukovo'), (17925,
1611, 219, 4381, 'Кубинка', 'Kubinka'), (17926, 1611, 219, 4382,
'Купавна', 'Kupavna'), (17927, 1611, 219, 4383,
'Куровское', 'Kurovskoe'), (17928, 1611, 219, 4384, 'Лесной
Городок', 'Lesnoi Gorodok'), (17929, 1611, 219, 4385,
'Ликино-Дулево', 'Likino-Dulevo'), (17930, 1611, 219, 4386,
'Лобня', 'Lobnya'), (17931, 1611, 219, 4387, 'Лопатинский',
'Lopatinskii'), (17932, 1611, 219, 4388,
'Лосино-Петровский', 'Losino-Petrovskii'), (17933, 1611,
219, 4389, 'Лотошино', 'Lotoshino'), (17934, 1611, 219, 4390,
'Лукино', 'Lukino'), (17935, 1611, 219, 4391, 'Луховицы',
'Luhovitsy'), (17936, 1611, 219, 4392, 'Лыткарино',
'Lytkarino'), (17937, 1611, 219, 4393, 'Львовский',
'Lvovskii'), (17938, 1611, 219, 4394, 'Люберцы',
'Lyubertsy'), (17939, 1611, 219, 4395, 'Малаховка',
'Malahovka'), (17940, 1611, 219, 4396, 'Михайловское',
'Mihailovskoe'), (17941, 1611, 219, 4397, 'Михнево',
'Mihnevo'), (17942, 1611, 219, 4398, 'Можайск', 'Mozhaisk'), (17943,
1611, 219, 4399, 'Монино', 'Monino'), (17944, 1611, 219, 197348373,
'Московский', 'Moscowskii'), (17945, 1611, 219, 4401,
'Муханово', 'Muhanovo'), (17946, 1611, 219, 4402, 'Мытищи',
'Mytishchi'), (17947, 1611, 219, 4403, 'Наро-Фоминск',
'Naro-Fominsk'), (17948, 1611, 219, 4404, 'Нахабино',
'Nahabino'), (17949, 1611, 219, 4405, 'Некрасовка',
'Nekrasovka'), (17950, 1611, 219, 4406, 'Немчиновка',
'Nemchinovka'), (17951, 1611, 219, 4407, 'Новобратцевский',
'Novobrattsevskii'), (17952, 1611, 219, 4408,
'Новоподрезково', 'Novopodrezkovo'), (17953, 1611, 219, 4409,
'Ногинск', 'Noginsk'), (17954, 1611, 219, 4410, 'Обухово',
'Obuhovo'), (17955, 1611, 219, 4411, 'Одинцово',
'Odintsovo'), (17956, 1611, 219, 4412, 'Ожерелье',
'Ozherele'), (17957, 1611, 219, 4413, 'Озеры', 'Ozery'), (17958, 1611,
219, 4414, 'Октябрьский (Московская обл.)',
'Oktyabrskii (Moskovskaya obl.)'), (17959, 1611, 219, 4415,
'Опалиха', 'Opaliha'), (17960, 1611, 219, 4416,
'Орехово-Зуево', 'Orehovo-Zuevo'), (17961, 1611, 219, 4417,
'Павловский Посад', 'Pavlovskii Posad'), (17962, 1611, 219,
4418, 'Первомайский (Московская обл.)',
'Pervomaiskii (Moskovskaya obl.)'), (17963, 1611, 219, 554405214,
'Пересвет', 'Peresvet'), (17964, 1611, 219, 4419, 'Пески
(Московская обл.)', 'Peski (Moskovskaya obl.)'), (17965, 1611,
219, 4420, 'Пироговский', 'Pirogovskii'), (17966, 1611, 219,
4422, 'Полушкино', 'Polushkino'), (17967, 1611, 219, 4423,
'Правдинский', 'Pravdinskii'), (17968, 1611, 219, 4424,
'Привокзальный', 'Privokzalnyi'), (17969, 1611, 219, 4425,
'Пролетарский', 'Proletarskii'), (17970, 1611, 219, 3138841,
'Протвино (Московская обл.)', 'Protvino (Moskovskaya
obl.)'), (17971, 1611, 219, 4426, 'Пушкино', 'Pushkino'), (17972,
1611, 219, 4427, 'Пущино', 'Pushchino'), (17973, 1611, 219, 4428,
'Радовицкий', 'Radovitskii'), (17974, 1611, 219, 4429,
'Раменское', 'Ramenskoe'), (17975, 1611, 219, 4430,
'Реутов', 'Reutov'), (17976, 1611, 219, 4431,
'Решетниково', 'Reshetnikovo'), (17977, 1611, 219, 4432,
'Родники (Московская обл.)', 'Rodniki (Moskovskaya
obl.)'), (17978, 1611, 219, 4433, 'Рошаль', 'Roshal'), (17979, 1611,
219, 4434, 'Рублево', 'Rublevo'), (17980, 1611, 219, 4435,
'Руза', 'Ruza'), (17981, 1611, 219, 4436, 'Салтыковка',
'Saltykovka'), (17982, 1611, 219, 4437, 'Северный',
'Severnyi'), (17983, 1611, 219, 4439, 'Серебряные Пруды',
'Serebryanye Prudy'), (17984, 1611, 219, 4440, 'Серпухов',
'Serpuhov'), (17985, 1611, 219, 4441, 'Солнечногорск',
'Solnechnogorsk'), (17986, 1611, 219, 4442, 'Солнцево',
'Solntsevo'), (17987, 1611, 219, 4443, 'Софрино',
'Sofrino'), (17988, 1611, 219, 4444, 'Старая Купавна',
'Staraya Kupavna'), (17989, 1611, 219, 4445, 'Старбеево',
'Starbeevo'), (17990, 1611, 219, 4446, 'Ступино',
'Stupino'), (17991, 1611, 219, 4447, 'Сходня', 'Shodnya'), (17992,
1611, 219, 4448, 'Талдом', 'Taldom'), (17993, 1611, 219, 4449,
'Текстильщик', 'Tekstilshchik'), (17994, 1611, 219, 4450,
'Темпы', 'Tempy'), (17995, 1611, 219, 4451, 'Тишково',
'Tishkovo'), (17996, 1611, 219, 4452, 'Томилино',
'Tomilino'), (17997, 1611, 219, 4453, 'Троицк', 'Troitsk'), (17998,
1611, 219, 4454, 'Туголесский Бор', 'Tugolesskii
Bor'), (17999, 1611, 219, 4455, 'Тучково', 'Tuchkovo'), (18000,
1611, 219, 4456, 'Уваровка', 'Uvarovka'), (18001, 1611, 219, 4457,
'Удельная', 'Udelnaya'), (18002, 1611, 219, 4458,
'Успенское', 'Uspenskoe'), (18003, 1611, 219, 4459,
'Фирсановка', 'Firsanovka'), (18004, 1611, 219, 4460,
'Фосфоритный', 'Fosforitnyi'), (18005, 1611, 219, 4461,
'Фрязино', 'Fryazino'), (18006, 1611, 219, 4462, 'Фряново',
'Fryanovo'), (18007, 1611, 219, 4463, 'Химки', 'Himki'), (18008, 1611,
219, 4464, 'Хорлово', 'Horlovo'), (18009, 1611, 219, 4465,
'Хотьково', 'Hotkovo'), (18010, 1611, 219, 4466,
'Черкизово', 'Cherkizovo'), (18011, 1611, 219, 4467,
'Черноголовка', 'Chernogolovka'), (18012, 1611, 219, 4468,
'Черусти', 'Cherusti'), (18013, 1611, 219, 4469, 'Чехов',
'Chehov'), (18014, 1611, 219, 4470, 'Шарапово',
'Sharapovo'), (18015, 1611, 219, 4471, 'Шатура', 'Shatura'), (18016,
1611, 219, 4472, 'Шатурторф', 'Shaturtorf'), (18017, 1611, 219,
4473, 'Шаховская', 'Shahovskaya'), (18018, 1611, 219, 4474,
'Шереметьевский', 'Sheremetevskii'), (18019, 1611, 219, 4475,
'Щелково', 'Shchelkovo'), (18020, 1611, 219, 4476,
'Щербинка', 'Shcherbinka'), (18021, 1611, 219, 4477,
