Вход Регистрация
Файл: gonki.us/db1418986878.sql
Строк: 686
-- phpMyAdmin SQL Dump -- version 3.5.6 -- http://www.phpmyadmin.net -- --
Хост: localhost -- Время создания: Янв 10 2015 г.,
00:19 -- Версия сервера: 5.5.30 -- Версия PHP:
5.4.11 SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; SET time_zone =
"+00:00"; /*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; /*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; /*!40101 SET
@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; /*!40101 SET NAMES
utf8 */; -- -- База данных: `db1418986878` -- --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `admin_chat` -- CREATE TABLE IF NOT
EXISTS `admin_chat` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `text` text
NOT NULL, `us` int(11) NOT NULL, `time` int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY
(`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ; --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `auto` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS
`auto` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `img` varchar(100) NOT
NULL, `class` varchar(100) NOT NULL, `dollars` varchar(100) NOT NULL,
`money` varchar(100) NOT NULL, `ls` varchar(10) NOT NULL, `name`
varchar(100) NOT NULL, `level` varchar(10) DEFAULT '0', `neon`
varchar(100) DEFAULT '/auto/neon/black.png', PRIMARY KEY (`id`) )
ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=6 ; -- -- Дамп
данных таблицы `auto` -- INSERT INTO `auto` (`id`, `img`,
`class`, `dollars`, `money`, `ls`, `name`, `level`, `neon`) VALUES (1,
'/auto/vaz2109_01.png', 'D', '7', '5000', '80', 'Vaz 2109', '0',
'/auto/neon/white.png'), (2, '/auto/fiat.png', 'D', '25', '2000', '87',
'Fiat Uno', '0', '/auto/neon/blue.png'), (3, '/auto/nissan-micra.png', 'D',
'15', '15000', '105', 'Nissan-micra', '0', '/auto/neon/black.png'), (4,
'/auto/MiniCooperS.png', 'D', '10', '1700', '140', 'Mini Cooper S', '1',
'/auto/neon/black.png'), (5, '/auto/ford_focus.png', 'D', '40', '3500',
'215', 'Ford Focus', '2', '/auto/neon/black.png'); --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `auto_v` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS
`auto_v` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `count` int(11) NOT
NULL, `name` varchar(100) NOT NULL, `class` varchar(10) NOT NULL,
`dollars` int(11) NOT NULL, `money` int(11) NOT NULL, `ls` int(11) NOT
NULL, `img` varchar(100) NOT NULL, `neon` varchar(100) DEFAULT
'/auto/neon/black.png', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT
CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ; --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `chat` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS
`chat` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `us` int(11) NOT NULL,
`text` text NOT NULL, `time` int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) )
ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=34 ; -- -- Дамп
данных таблицы `chat` -- INSERT INTO `chat` (`id`, `us`,
`text`, `time`) VALUES (28, 82, 'А', 1419446729), (29, 92, 'dfdd',
1419529390), (30, 114, 'fffffff', 1419682213), (31, 77,
'рдмаи', 1419683370), (32, 130, ':D', 1420218330), (33,
117, 'sdasd', 1420651655); --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `engine` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS
`engine` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `us` int(11) NOT
NULL, `ls` int(11) NOT NULL, `status` int(11) DEFAULT '0', `money`
float NOT NULL, `dollars` float NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) )
ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=44 ; -- -- Дамп
данных таблицы `engine` -- INSERT INTO `engine` (`id`, `us`,
`ls`, `status`, `money`, `dollars`) VALUES (1, 17, 15, 1, 125, 0), (2, 17,
25, 1, 225, 1), (3, 17, 35, 1, 325, 2), (4, 17, 45, 1, 425, 3), (5, 17, 55,
1, 525, 4), (6, 17, 65, 1, 625, 5), (7, 17, 75, 1, 725, 6), (8, 17, 85, 1,
825, 7), (9, 17, 95, 1, 925, 8), (10, 17, 105, 1, 1025, 9), (11, 17, 115,
0, 1125, 10), (12, 1, 15, 1, 125, 0), (13, 1, 25, 1, 225, 1), (14, 1, 35,
1, 325, 2), (15, 1, 45, 1, 425, 3), (16, 1, 55, 0, 525, 4), (17, 26, 15, 1,
125, 0), (18, 26, 25, 1, 225, 1), (19, 26, 35, 1, 325, 2), (20, 26, 45, 1,
425, 3), (21, 26, 55, 1, 525, 4), (22, 26, 65, 1, 625, 5), (23, 26, 75, 1,
725, 6), (24, 26, 85, 1, 825, 7), (25, 26, 95, 1, 925, 8), (26, 26, 105, 1,
1025, 9), (27, 26, 115, 0, 1125, 10), (28, 47, 15, 1, 125, 0), (29, 47, 25,
1, 225, 1), (30, 47, 35, 1, 325, 2), (31, 47, 45, 1, 425, 3), (32, 47, 55,
1, 525, 4), (33, 47, 65, 1, 625, 5), (34, 47, 75, 1, 725, 6), (35, 47, 85,
1, 825, 7), (36, 47, 95, 1, 925, 8), (37, 47, 105, 1, 1025, 9), (38, 47,
115, 0, 1125, 10), (39, 48, 15, 1, 125, 0), (40, 48, 25, 1, 225, 1), (41,
48, 35, 0, 325, 2), (42, 98, 15, 1, 125, 0), (43, 98, 25, 0, 225, 1); --
-------------------------------------------------------- -- --
Структура таблицы `gonki` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS
`gonki` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `us` int(11) NOT NULL,
`sopernik` varchar(100) NOT NULL, `time` int(11) NOT NULL, `status`
varchar(100) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT
CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1091 ; -- -- Дамп данных
таблицы `gonki` -- INSERT INTO `gonki` (`id`, `us`, `sopernik`,
`time`, `status`) VALUES (1, 3, '1', 1418123005, 'ok'), (2, 3, '1',
1418123006, 'ok'), (3, 3, '1', 1418123007, 'ok'), (4, 3, '2', 1418123010,
'ok'), (5, 3, '2', 1418123011, 'ok'), (6, 3, '2', 1418123012, 'ok'), (7, 1,
'3', 1418152210, 'ok'), (8, 1, '2', 1418152211, 'ok'), (9, 1, '3',
1418152212, 'ok'), (10, 1, '2', 1418152213, 'ok'), (11, 5, '1', 1418152953,
'ok'), (12, 5, '1', 1418152965, 'ok'), (13, 5, '1', 1418152970, 'ok'), (14,
5, '2', 1418152981, 'ok'), (15, 5, '2', 1418152988, 'ok'), (16, 5, '2',
1418152993, 'ok'), (17, 5, '3', 1418153004, 'ok'), (18, 5, '3', 1418153009,
'ok'), (19, 5, '3', 1418153014, 'ok'), (20, 7, '1', 1418153371, 'ok'), (21,
7, '1', 1418153374, 'ok'), (22, 7, '1', 1418153376, 'ok'), (23, 7, '2',
1418153387, 'ok'), (24, 7, '2', 1418153389, 'ok'), (25, 7, '2', 1418153391,
'ok'), (26, 7, '3', 1418153402, 'ok'), (27, 7, '3', 1418153405, 'ok'), (28,
7, '3', 1418153408, 'ok'), (29, 7, '5', 1418153412, 'ok'), (30, 6, '1',
1418154284, 'ok'), (31, 6, '1', 1418154288, 'ok'), (32, 6, '1', 1418154289,
'ok'), (33, 6, '2', 1418154296, 'ok'), (34, 6, '2', 1418154298, 'ok'), (35,
6, '2', 1418154299, 'ok'), (36, 6, '3', 1418154302, 'ok'), (37, 6, '5',
1418154303, 'ok'), (38, 6, '5', 1418154304, 'ok'), (39, 6, '5', 1418154304,
'ok'), (40, 8, '2', 1418157248, 'ok'), (41, 8, '3', 1418157257, 'ok'), (42,
8, '1', 1418157267, 'ok'), (43, 8, '2', 1418157274, 'ok'), (44, 9, '2',
1418234381, 'ok'), (45, 9, '2', 1418234389, 'ok'), (46, 9, '2', 1418234393,
'ok'), (47, 9, '3', 1418234403, 'ok'), (48, 9, '3', 1418234409, 'ok'), (49,
9, '3', 1418234415, 'ok'), (50, 9, '5', 1418234425, 'ok'), (51, 9, '5',
1418234434, 'ok'), (52, 9, '5', 1418234442, 'ok'), (53, 9, '7', 1418234466,
'ok'), (54, 1, '5', 1418236439, 'ok'), (55, 1, '2', 1418236440, 'ok'), (56,
1, '2', 1418236441, 'ok'), (57, 1, '2', 1418236441, 'ok'), (58, 1, '3',
1418236445, 'ok'), (59, 1, '3', 1418236446, 'ok'), (60, 1, '3', 1418236446,
'ok'), (61, 1, '5', 1418236449, 'ok'), (62, 1, '5', 1418236451, 'ok'), (63,
1, '7', 1418236456, 'ok'), (64, 10, '1', 1418236696, 'ok'), (65, 10, '3',
1418236704, 'ok'), (66, 11, '1', 1418237610, 'ok'), (67, 11, '2',
1418237626, 'ok'), (68, 1, '11', 1418237871, 'ok'), (69, 13, '1',
1418237905, 'ok'), (70, 13, '6', 1418237921, 'ok'), (71, 13, '1',
1418237930, 'ok'), (72, 1, '10', 1418267044, 'ok'), (73, 1, '3',
1418267045, 'ok'), (74, 1, '2', 1418267046, 'ok'), (75, 1, '2', 1418267047,
'ok'), (76, 1, '2', 1418267048, 'ok'), (77, 1, '3', 1418267049, 'ok'), (78,
1, '3', 1418267050, 'ok'), (79, 1, '5', 1418267053, 'ok'), (80, 1, '5',
1418267054, 'ok'), (81, 1, '5', 1418267055, 'ok'), (82, 14, '1',
1418303584, 'ok'), (83, 14, '1', 1418303587, 'ok'), (84, 14, '1',
1418303588, 'ok'), (85, 14, '2', 1418303594, 'ok'), (86, 14, '2',
1418303597, 'ok'), (87, 14, '2', 1418303602, 'ok'), (88, 14, '3',
1418303611, 'ok'), (89, 14, '3', 1418303616, 'ok'), (90, 14, '3',
1418303617, 'ok'), (91, 14, '5', 1418303620, 'ok'), (92, 14, '7',
1418303727, 'ok'), (93, 14, '7', 1418303732, 'ok'), (94, 14, '7',
1418303735, 'ok'), (95, 14, '5', 1418303738, 'ok'), (96, 14, '6',
1418303741, 'ok'), (97, 14, '6', 1418303742, 'ok'), (98, 14, '6',
1418303744, 'ok'), (99, 14, '8', 1418303746, 'ok'), (100, 14, '8',
1418303748, 'ok'), (101, 14, '9', 1418303749, 'ok'), (102, 15, '1',
1418303873, 'ok'), (103, 15, '1', 1418303876, 'ok'), (104, 15, '1',
1418303879, 'ok'), (105, 15, '2', 1418303889, 'ok'), (106, 15, '3',
1418303890, 'ok'), (107, 15, '2', 1418303894, 'ok'), (108, 15, '2',
1418303896, 'ok'), (109, 15, '3', 1418303913, 'ok'), (110, 15, '3',
1418303915, 'ok'), (111, 15, '5', 1418303922, 'ok'), (112, 1, '2',
1418322107, 'ok'), (113, 1, '2', 1418322109, 'ok'), (114, 1, '2',
1418322110, 'ok'), (115, 1, '3', 1418322113, 'ok'), (116, 1, '3',
1418322114, 'ok'), (117, 1, '3', 1418322115, 'ok'), (118, 1, '5',
1418322118, 'ok'), (119, 1, '5', 1418322119, 'ok'), (120, 1, '5',
1418322121, 'ok'), (121, 1, '13', 1418323711, 'ok'), (122, 1, '10',
1418323713, 'ok'), (123, 1, '7', 1418323729, 'ok'), (124, 16, '1',
1418323973, 'ok'), (125, 16, '1', 1418323975, 'ok'), (126, 16, '1',
1418323977, 'ok'), (127, 16, '2', 1418323981, 'ok'), (128, 16, '2',
1418323983, 'ok'), (129, 17, '1', 1418323984, 'ok'), (130, 16, '2',
1418323985, 'ok'), (131, 17, '3', 1418323986, 'ok'), (132, 17, '3',
1418323987, 'ok'), (133, 17, '2', 1418323989, 'ok'), (134, 16, '3',
1418323989, 'ok'), (135, 17, '2', 1418323990, 'ok'), (136, 16, '3',
1418323991, 'ok'), (137, 16, '3', 1418323993, 'ok'), (138, 16, '5',
1418323998, 'ok'), (139, 16, '11', 1418324059, 'ok'), (140, 16, '11',
1418324061, 'ok'), (141, 16, '11', 1418324063, 'ok'), (142, 16, '10',
1418324065, 'ok'), (143, 16, '10', 1418324067, 'ok'), (144, 16, '9',
1418324070, 'ok'), (145, 16, '10', 1418324071, 'ok'), (146, 16, '6',
1418324075, 'ok'), (147, 16, '6', 1418324077, 'ok'), (148, 16, '7',
1418324095, 'ok'), (149, 16, '5', 1418326804, 'ok'), (150, 16, '2',
1418333935, 'ok'), (151, 16, '1', 1418335541, 'ok'), (152, 19, '1',
1418341667, 'ok'), (153, 19, '1', 1418341670, 'ok'), (154, 19, '1',
1418341672, 'ok'), (155, 19, '2', 1418341686, 'ok'), (156, 19, '2',
1418341688, 'ok'), (157, 19, '2', 1418341690, 'ok'), (158, 19, '3',
1418341700, 'ok'), (159, 19, '3', 1418341706, 'ok'), (160, 19, '3',
1418341707, 'ok'), (161, 19, '5', 1418341712, 'ok'), (162, 20, '1',
1418353165, 'ok'), (163, 20, '1', 1418353168, 'ok'), (164, 20, '1',
1418353169, 'ok'), (165, 1, '2', 1418353346, 'ok'), (166, 1, '2',
1418353347, 'ok'), (167, 1, '2', 1418353348, 'ok'), (168, 1, '3',
1418353350, 'ok'), (169, 1, '5', 1418353351, 'ok'), (170, 1, '5',
1418353352, 'ok'), (171, 1, '5', 1418353353, 'ok'), (172, 1, '7',
1418353356, 'ok'), (173, 1, '7', 1418353359, 'ok'), (174, 1, '7',
1418353361, 'ok'), (175, 1, '11', 1418353371, 'ok'), (176, 1, '11',
1418353374, 'ok'), (177, 1, '13', 1418353376, 'ok'), (178, 1, '11',
1418353384, 'ok'), (179, 22, '2', 1418370673, 'ok'), (180, 22, '2',
1418370675, 'ok'), (181, 22, '2', 1418370678, 'ok'), (182, 22, '3',
1418370683, 'ok'), (183, 22, '3', 1418370685, 'ok'), (184, 22, '3',
1418370687, 'ok'), (185, 22, '5', 1418370690, 'ok'), (186, 22, '5',
1418370692, 'ok'), (187, 22, '5', 1418370694, 'ok'), (188, 24, '13',
1418387035, 'ok'), (189, 24, '2', 1418387070, 'ok'), (190, 24, '2',
1418387075, 'ok'), (191, 24, '2', 1418387081, 'ok'), (192, 24, '3',
1418387091, 'ok'), (193, 24, '5', 1418387098, 'ok'), (194, 24, '6',
1418387106, 'ok'), (195, 24, '6', 1418387118, 'ok'), (196, 24, '8',
1418387125, 'ok'), (197, 24, '9', 1418387134, 'ok'), (198, 26, '2',
1418399390, 'ok'), (199, 26, '2', 1418399392, 'ok'), (200, 26, '2',
1418399394, 'ok'), (201, 26, '3', 1418399398, 'ok'), (202, 26, '3',
1418399403, 'ok'), (203, 26, '3', 1418399404, 'ok'), (204, 26, '5',
1418399413, 'ok'), (205, 26, '5', 1418399413, 'ok'), (206, 26, '5',
1418399413, 'ok'), (207, 26, '7', 1418399419, 'ok'), (208, 16, '2',
1418407000, 'ok'), (209, 28, '10', 1418426053, 'ok'), (210, 28, '2',
1418426059, 'ok'), (211, 28, '2', 1418426066, 'ok'), (212, 28, '2',
1418426071, 'ok'), (213, 28, '3', 1418426090, 'ok'), (214, 28, '3',
1418426094, 'ok'), (215, 28, '3', 1418426100, 'ok'), (216, 28, '5',
1418426107, 'ok'), (217, 28, '7', 1418426112, 'ok'), (218, 28, '6',
1418426125, 'ok'), (219, 28, '8', 1418426157, 'ok'), (220, 28, '9',
1418426162, 'ok'), (221, 28, '13', 1418426170, 'ok'), (222, 28, '13',
1418426188, 'ok'), (223, 28, '9', 1418426214, 'ok'), (224, 29, '2',
1418426580, 'ok'), (225, 29, '2', 1418426584, 'ok'), (226, 29, '2',
1418426588, 'ok'), (227, 29, '3', 1418426602, 'ok'), (228, 29, '5',
1418426607, 'ok'), (229, 29, '5', 1418426614, 'ok'), (230, 29, '5',
1418426617, 'ok'), (231, 29, '3', 1418426626, 'ok'), (232, 29, '3',
1418426629, 'ok'), (233, 29, '7', 1418426638, 'ok'), (234, 30, '2',
1418461023, 'ok'), (235, 30, '2', 1418461026, 'ok'), (236, 30, '2',
1418461028, 'ok'), (237, 19, '5', 1418461034, 'ok'), (238, 31, '2',
1418467215, 'ok'), (239, 31, '2', 1418467218, 'ok'), (240, 31, '2',
1418467221, 'ok'), (241, 31, '3', 1418467250, 'ok'), (242, 31, '3',
1418467254, 'ok'), (243, 31, '3', 1418467257, 'ok'), (244, 31, '5',
1418467260, 'ok'), (245, 31, '5', 1418467265, 'ok'), (246, 31, '5',
1418467269, 'ok'), (247, 31, '7', 1418467300, 'ok'), (248, 16, '2',
1418478893, 'ok'), (249, 16, '1', 1418478895, 'ok'), (250, 16, '1',
1418478897, 'ok'), (251, 16, '1', 1418478899, 'ok'), (252, 16, '3',
1418478905, 'ok'), (253, 16, '5', 1418478908, 'ok'), (254, 16, '5',
1418478910, 'ok'), (255, 16, '5', 1418478913, 'ok'), (256, 16, '3',
1418478916, 'ok'), (257, 16, '3', 1418478918, 'ok'), (258, 16, '2',
1418490562, 'ok'), (259, 16, '2', 1418490565, 'ok'), (260, 16, '2',
1418490569, 'ok'), (261, 16, '3', 1418490576, 'ok'), (262, 16, '3',
1418490577, 'ok'), (263, 16, '5', 1418490579, 'ok'), (264, 16, '5',
1418490581, 'ok'), (265, 16, '7', 1418491772, 'ok'), (266, 33, '2',
1418493449, 'ok'), (267, 33, '2', 1418493451, 'ok'), (268, 33, '2',
1418493452, 'ok'), (269, 33, '3', 1418493458, 'ok'), (270, 33, '3',
1418493461, 'ok'), (271, 33, '3', 1418493465, 'ok'), (272, 33, '5',
1418493467, 'ok'), (273, 33, '5', 1418493468, 'ok'), (274, 33, '5',
1418493469, 'ok'), (275, 33, '7', 1418493473, 'ok'), (276, 33, '7',
1418494119, 'ok'), (277, 33, '9', 1418494121, 'ok'), (278, 33, '10',
1418494122, 'ok'), (279, 33, '11', 1418494123, 'ok'), (280, 33, '11',
1418494124, 'ok'), (281, 33, '10', 1418494125, 'ok'), (282, 33, '9',
1418494126, 'ok'), (283, 33, '10', 1418494127, 'ok'), (284, 33, '13',
1418494128, 'ok'), (285, 33, '11', 1418494129, 'ok'), (286, 33, '13',
1418494132, 'ok'), (287, 33, '13', 1418494133, 'ok'), (288, 33, '7',
1418494141, 'ok'), (289, 33, '6', 1418494145, 'ok'), (290, 33, '8',
1418494147, 'ok'), (291, 33, '8', 1418494148, 'ok'), (292, 33, '8',
1418494149, 'ok'), (293, 33, '9', 1418494158, 'ok'), (294, 1, '3',
1418500560, 'ok'), (295, 1, '2', 1418500563, 'ok'), (296, 1, '7',
1418501741, 'ok'), (297, 1, '16', 1418541579, 'ok'), (298, 1, '16',
1418541586, 'ok'), (299, 22, '33', 1418543016, 'ok'), (300, 22, '13',
1418543024, 'ok'), (301, 22, '2', 1418557024, 'ok'), (302, 22, '3',
1418557027, 'ok'), (303, 3, '2', 1418566820, 'ok'), (304, 3, '2',
1418566821, 'ok'), (305, 3, '2', 1418566822, 'ok'), (306, 36, '2',
1418664919, 'ok'), (307, 36, '2', 1418664927, 'ok'), (308, 36, '2',
1418664929, 'ok'), (309, 36, '3', 1418664943, 'ok'), (310, 36, '3',
1418664948, 'ok'), (311, 36, '3', 1418664950, 'ok'), (312, 36, '5',
1418664956, 'ok'), (313, 36, '5', 1418664960, 'ok'), (314, 36, '5',
1418664963, 'ok'), (315, 36, '7', 1418664970, 'ok'), (316, 37, '2',
1418665624, 'ok'), (317, 37, '2', 1418665629, 'ok'), (318, 37, '2',
1418665634, 'ok'), (319, 1, '33', 1418666908, 'ok'), (320, 1, '16',
1418666925, 'ok'), (321, 36, '2', 1418676298, 'ok'), (322, 36, '2',
1418676301, 'ok'), (323, 36, '2', 1418676303, 'ok'), (324, 36, '3',
1418676307, 'ok'), (325, 36, '3', 1418676310, 'ok'), (326, 36, '3',
1418676313, 'ok'), (327, 36, '7', 1418676323, 'ok'), (328, 28, '2',
1418679171, 'ok'), (329, 28, '2', 1418679175, 'ok'), (330, 28, '2',
1418679179, 'ok'), (331, 28, '3', 1418679191, 'ok'), (332, 28, '1',
1418679203, 'err'), (333, 28, '9', 1418679232, 'ok'), (334, 28, '6',
1418679262, 'ok'), (335, 28, '7', 1418679276, 'ok'), (336, 38, '13',
1418811252, 'ok'), (337, 38, '3', 1418811258, 'ok'), (338, 38, '16',
1418811282, 'ok'), (339, 38, '11', 1418811289, 'ok'), (340, 38, '7',
1418811290, 'ok'), (341, 38, '5', 1418811291, 'ok'), (342, 38, '5',
1418811292, 'ok'), (343, 38, '3', 1418811293, 'ok'), (344, 38, '3',
1418811293, 'ok'), (345, 38, '6', 1418811295, 'ok'), (346, 39, '2',
1418825190, 'ok'), (347, 39, '2', 1418825191, 'ok'), (348, 39, '2',
1418825192, 'ok'), (349, 39, '3', 1418825197, 'ok'), (350, 39, '5',
1418825197, 'ok'), (351, 39, '7', 1418825198, 'ok'), (352, 39, '8',
1418825198, 'ok'), (353, 39, '6', 1418825199, 'ok'), (354, 39, '7',
1418825199, 'ok'), (355, 39, '9', 1418825200, 'ok'), (356, 41, '2',
1418829308, 'ok'), (357, 41, '2', 1418829316, 'ok'), (358, 41, '2',
1418829323, 'ok'), (359, 41, '3', 1418829335, 'ok'), (360, 41, '3',
1418829336, 'ok'), (361, 41, '3', 1418829336, 'ok'), (362, 41, '5',
1418829353, 'ok'), (363, 41, '5', 1418829353, 'ok'), (364, 41, '7',
1418829365, 'ok'), (365, 41, '7', 1418829366, 'ok'), (366, 43, '2',
1418832152, 'ok'), (367, 43, '2', 1418832156, 'ok'), (368, 43, '2',
1418832160, 'ok'), (369, 43, '3', 1418832186, 'ok'), (370, 43, '3',
1418832189, 'ok'), (371, 43, '3', 1418832190, 'ok'), (372, 43, '5',
1418832192, 'ok'), (373, 43, '7', 1418832196, 'ok'), (374, 43, '5',
1418832198, 'ok'), (375, 43, '5', 1418832200, 'ok'), (376, 1, '2',
1418835771, 'ok'), (377, 1, '2', 1418835772, 'ok'), (378, 1, '2',
1418835773, 'ok'), (379, 1, '3', 1418835774, 'ok'), (380, 1, '3',
1418835775, 'ok'), (381, 1, '3', 1418835776, 'ok'), (382, 1, '5',
1418835777, 'ok'), (383, 1, '5', 1418835778, 'ok'), (384, 1, '5',
1418835778, 'ok'), (385, 1, '7', 1418835779, 'ok'), (386, 45, '2',
1418848144, 'ok'), (387, 45, '2', 1418848145, 'ok'), (388, 47, '2',
1418890706, 'ok'), (389, 47, '2', 1418890719, 'ok'), (390, 49, '2',
1418906485, 'ok'), (391, 49, '2', 1418906487, 'ok'), (392, 49, '3',
1418906489, 'ok'), (393, 49, '5', 1418906491, 'ok'), (394, 49, '9',
1418906495, 'ok'), (395, 49, '2', 1418906496, 'ok'), (396, 49, '3',
1418906497, 'ok'), (397, 49, '3', 1418906498, 'ok'), (398, 49, '6',
1418906501, 'ok'), (399, 49, '8', 1418906502, 'ok'), (400, 50, '2',
1418909432, 'ok'), (401, 50, '2', 1418909493, 'ok'), (402, 50, '2',
1418909494, 'ok'), (403, 50, '3', 1418909500, 'ok'), (404, 50, '5',
1418909501, 'ok'), (405, 50, '3', 1418909502, 'ok'), (406, 50, '5',
1418909503, 'ok'), (407, 50, '6', 1418909504, 'ok'), (408, 50, '7',
1418909505, 'ok'), (409, 50, '6', 1418909506, 'ok'), (410, 50, '3',
1418909526, 'ok'), (411, 50, '5', 1418909528, 'ok'), (412, 50, '7',
1418909532, 'ok'), (413, 50, '7', 1418909533, 'ok'), (414, 50, '6',
1418909536, 'ok'), (415, 50, '13', 1418909539, 'ok'), (416, 50, '13',
1418909541, 'ok'), (417, 50, '11', 1418909543, 'ok'), (418, 50, '11',
1418909545, 'ok'), (419, 50, '10', 1418909548, 'ok'), (420, 50, '11',
1418909611, 'ok'), (421, 50, '10', 1418909616, 'ok'), (422, 50, '10',
1418909618, 'ok'), (423, 50, '9', 1418909621, 'ok'), (424, 16, '2',
1418911653, 'ok'), (425, 16, '1', 1418911657, 'ok'), (426, 16, '1',
1418911659, 'ok'), (427, 16, '1', 1418911661, 'ok'), (428, 16, '2',
1418911665, 'ok'), (429, 16, '2', 1418911668, 'ok'), (430, 16, '3',
1418911671, 'ok'), (431, 16, '5', 1418911673, 'ok'), (432, 1, '2',
1418911814, 'ok'), (433, 1, '2', 1418911816, 'ok'), (434, 1, '2',
1418911817, 'ok'), (435, 1, '3', 1418911819, 'ok'), (436, 1, '3',
1418911821, 'ok'), (437, 51, '2', 1418931396, 'ok'), (438, 51, '2',
1418931399, 'ok'), (439, 51, '2', 1418931401, 'ok'), (440, 51, '3',
1418931409, 'ok'), (441, 51, '5', 1418931418, 'ok'), (442, 51, '5',
1418931420, 'ok'), (443, 41, '2', 1418962704, 'ok'), (444, 41, '2',
1418962706, 'ok'), (445, 41, '2', 1418962707, 'ok'), (446, 16, '2',
1418984695, 'ok'), (447, 16, '2', 1418984698, 'ok'), (448, 16, '2',
1418984699, 'ok'), (449, 16, '1', 1418984703, 'ok'), (450, 16, '1',
1418984704, 'ok'), (451, 16, '1', 1418984706, 'ok'), (452, 16, '3',
1418984709, 'ok'), (453, 16, '3', 1418984711, 'ok'), (454, 16, '3',
1418984712, 'ok'), (455, 1, '2', 1419006352, 'ok'), (456, 1, '2',
1419006353, 'ok'), (457, 1, '2', 1419006354, 'ok'), (458, 1, '3',
1419006356, 'ok'), (459, 1, '3', 1419006357, 'ok'), (460, 1, '3',
1419006357, 'ok'), (461, 1, '5', 1419006358, 'ok'), (462, 1, '5',
1419006359, 'ok'), (463, 1, '5', 1419006360, 'ok'), (464, 1, '7',
1419006361, 'ok'), (465, 52, '2', 1419029735, 'ok'), (466, 52, '2',
1419029740, 'ok'), (467, 52, '2', 1419029746, 'ok'), (468, 52, '3',
1419029771, 'ok'), (469, 52, '3', 1419029780, 'ok'), (470, 52, '3',
1419029785, 'ok'), (471, 52, '5', 1419029796, 'ok'), (472, 52, '7',
1419029801, 'ok'), (473, 52, '8', 1419029806, 'ok'), (474, 52, '13',
1419029814, 'ok'), (475, 52, '11', 1419031705, 'ok'), (476, 1, '2',
1419056638, 'ok'), (477, 1, '2', 1419100724, 'ok'), (478, 1, '2',
1419100725, 'ok'), (479, 1, '2', 1419100726, 'ok'), (480, 1, '3',
1419100727, 'ok'), (481, 1, '3', 1419100727, 'ok'), (482, 1, '3',
1419100728, 'ok'), (483, 1, '5', 1419100729, 'ok'), (484, 1, '5',
1419100730, 'ok'), (485, 1, '5', 1419100730, 'ok'), (486, 1, '7',
1419100732, 'ok'), (487, 16, '5', 1419112530, 'ok'), (488, 1, '2',
1419153998, 'ok'), (489, 1, '2', 1419153999, 'ok'), (490, 1, '2',
1419154000, 'ok'), (491, 1, '3', 1419154004, 'ok'), (492, 1, '3',
1419154004, 'ok'), (493, 1, '3', 1419154006, 'ok'), (494, 1, '5',
1419154010, 'ok'), (495, 1, '5', 1419154014, 'ok'), (496, 1, '7',
1419154017, 'ok'), (497, 1, '7', 1419154018, 'ok'), (498, 1, '7',
1419154019, 'ok'), (499, 1, '6', 1419154020, 'ok'), (500, 1, '6',
1419154020, 'ok'), (501, 1, '6', 1419154022, 'ok'), (502, 1, '8',
1419154023, 'ok'), (503, 1, '8', 1419154024, 'ok'), (504, 16, '2',
